Katalog Download
2-Phasen Schrittmotoren
- Technische Daten, Abmessungen und Drehmomentkennlinien:
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
0.017 - 0.034 | 20 | 1.8 | HECM213 - HECM215 |
0.078 - 0.140 | 28 | 1.8 | HECM223 - HECM225 |
0.075 - 0.130 | 28 | 1.8 | SECM223 - SECM225 |
0.21 - 0.41 | 42 | 1.8 | SECM243 - SECM245 |
0.50 - 0.93 | 42 | 1.8 | HECM244 - HECM246 |
0.10 | 42 | 0.9 | ECM243M |
0.05 | 39 | 0.9 | ECM232M |
0.046 | 39 | 0.45 | ECM232N |
0.21 - 0.41 | 42 | 1.8 | SECM24 mit Encoder |
3 - 15 | Planetengetriebe |
2-Phasen Schrittmotoren
- Technische Daten, Abmessungen und Drehmomentkennlinien:
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
0.50 - 1.75 | 56.4 | 1.8 | SECM264 - SECM268 |
1.15 - 3.30 | 60 | 1.8 | HECM264 - HECM269 |
3.70 - 10.20 | 86 | 1.8 | SECM296 - SECM2913 |
0.55 - 1.95 | 56.4 | 0.9 | SECM264M - SECM268M |
0.40 - 1.65 | 56.4 | 1.8 | ECM264 - ECM2610 |
0.50 - 1.75 | 56.4 | 1.8 | SECM264 - 268 m. Encoder |
0.40 - 1.65 | 56.4 | 1.8 | ECM264 - 2610 m. Encoder |
3 - 120 | Planetengetriebe |
2-Phasen Schrittmotoren Serie mit rückseiteigem Encoder:
In Anwendungen in denen es auf eine exakte Lage-Position / Rückmeldung der ausgeführten Schritte bzw. Überwachung der Drehrichtung ankommt werden meist Encoder zur Erfassung und Weitergabe an die Auswertung eingesetzt.
Durch den Ist-Soll-Vergleich ist der Aufbau von Close-Loop-Systemen möglich.
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie Katalog download |
0.21 - 0.41 | 42 | 1.8 | SECM24 TTL-Version |
0.21 - 0.41 | 42 | 1.8 | SECM24 Line-Drive |
0.50 - 0.93 | 42 | 1.8 | HECM24 Line Drive |
0.50 - 1.75 | 56.4 | 1.8 | SECM26 Line Drive |
1.15 - 3.30 | 60 | 1.8 | HECM26 Line Drive |
2-Phasen Schrittmotoren
- mit elektromagnetischer Bremse mit 3,3 Nm bzw. 10,2 Nm Bremsmoment:
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
0.50 - 1.75 | 56.4 | 1.8 | SECM264 - SECM268 |
0.55 - 1.95 | 56.4 | 0.9 | SECM264M - SECM268M |
1.15 - 3.30 | 60 | 1.8 | HECM264 - HECM269 |
3.70 - 10.20 | 86 | 1.8 | SECM296 - SECM2913 |
2-Phasen Schrittmotoren - HECM24-Serie:
Diese 2-Phasen-Schrittmotoren sind eine neue Generation von leistungsstarken High-Torque-Schrittmotoren. Mit einem Flansch von 42mm (Nema 17) sind sie die wohl weltweit stärksten Schrittmotoren in dieser Baugröße.
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
0.50 - 0.93 | 42 | 1.8 | HECM244 - HECM246 |
2-Phasen Schrittmotoren - HECM26-Serie:
Diese 2-Phasen-Schrittmotoren sind eine neue Generation von leistungsstarken High-Torque-Schrittmotoren mit ein Flansch von 60mm (Nema 24). Die Schrittmotoren haben Haltemomente die bisher nur mit größeren Schrittmotoren zu erreichen waren.
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
1.15 - 3.30 | 60 | 1.8 | HECM264 - HECM269 |
2-Phasen Schrittmotoren - SECM29-Serie:
- mit und ohne Anschlusskasten erhältlich
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
3.70 - 10.20 | 86 | 1.8 | SECM296 - SECM2913 |
5-Phasen Schrittmotoren:
- SECM56-Serie und SECM59-Serie:
Haltemoment [ Nm ] | Motorflansch [ mm ] | Vollschrittwinkel [ ° ] | Schrittmotor-Serie |
0.42 - 1.66 | 60 | 0.72 | SECM564 - SECM569 |
2.10 - 6.30 | 86 | 0.72 | SECM596 - SECM5913 |