AWG | Nema - Kennzahl
Schrittmotor-Serie | Schrittmotorflansch | Litzen-Anzahl | AWG - Kennzahl | |
HECM213... HECM215... | 20 mm | Nema 8 | 4 Litzen | AWG 26 |
HECM223... HECM225... | 28 mm | Nema 11 | 4 Litzen | AWG 26 |
SECM223... SECM225... | 28 mm | Nema 11 | 4 Litzen | AWG 28 |
ECM232N... ECM232M... | 39 mm | Nema 16 | 4 Litzen | AWG 26 |
SECM243... SECM245... | 42 mm | Nema 17 | 4 und 6 Litzen | AWG 26 |
HECM244... HECM246... | 42 mm | Nema 17 | 4 Litzen | AWG 26 |
SECM264... ECM2610... | 56,4 mm | Nema 23 | 8 Litzen | AWG 24 |
HECM264... HECM269... | 60 mm | Nema 24 | 8 Litzen | AWG 24 |
SECM296... SECM2913... | 86 mm | Nema 34 | 8 Litzen | AWG 22 |
SECM564... SECM569... | 60 mm | Nema 24 | 10 Litzen | AWG 24 |
SECM596... SECM5913... | 90 mm | Nema 35 | 10 Litzen | AWG 24 |
American Wire Gauge, abgekürzt AWG,
im englischsprachigen Raum auch unter der Bezeichnung Brown & Sharpe wire gauge bekannt, ist eine Kodierung für Drahtdurchmesser und wird überwiegend in Nordamerika verwendet. Sie kennzeichnet elektrische Leitungen aus Litzen und massivem Draht und wird vor allem in der Elektrotechnik zur Bezeichnung des Querschnitts von Adern verwendet. Das System wurde 1857 von Joseph Rogers Brown bei dem Unternehmen Brown & Sharpe eingeführt. (Quelle Wikipedia)
Weitere Informationen zur AWG (American Wire Gauge) finden Sie unter diesem Link.
National Electrical Manufacturers Association, abgekürzt NEMA,
Die NEMA verwendet als amerikanische Institution traditionell das "englische" Maßsystem "Zoll", während in der westlichen Welt fast nur noch das metrische System verwendet wird. Beim Umrechnen von Zoll auf Millimeter (1 Zoll entspricht 25,4 mm) entstehen Rundungsungenauigkeiten und -fehler. Daher können in manchen Maßblättern die Lochkreise leicht abweichen. Die Abweichungen liegen jedoch meist in einem so kleinen Bereich, dass sie durch die Allgemeintoleranzen meist abgedeckt sind. (Quelle Wikipedia)
Weitere Informationen zur NEMA finden Sie unter diesem Link.