Leistungselektronik
ECMD288.000

Datenblätter
Leistungselektronik | für 2-Phasen Schrittmotoren |
Schrittauflösung .x0x : Sonderausführung (OP) .x2x : | 1/1 - 1/2 - 2/5 - 1/5 - 1/10 - 1/12.5 - 1/25 - 1/50 Schritt 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 Schritt |
Spannungsbereich | 24 VDC ... 80 VDC |
Phasenstrombereich: | 1,5 Ampere ... 8 Ampere |
Signaleingang: | 3,5 VDC ... 24 VDC |
Eingänge: | Puls, Richtung, In1 (Aus, Reset) |
Abmessungen H: / B: / T: | 112mm / 20mm / 79mm |
geeignet für Schrittmotoren der Serie: | HECM26... SECM26... SECM29... ECM26... |
Modell / Varianten (x0x) : | ECMD288.000 (Standard Ausführung) 0,28 kg |
ECMD288.001 (Halteklammer DIN-Schienenmontage) 0,36 kg | |
ECMD288.100 (Standard Ausführung mit Kühlkörper) 0,44 kg | |
ECMD288.101 (Halteklammer DIN-Schienenmontage & Kühlkörper) 0,52 kg | |
Modell / Varianten (x2x) : | ECMD288.020 (OP - Sonderausführung) 0,28 kg |
ECMD288.021 (OP - Halteklammer DIN-Schienenmontage) 0,36 kg | |
ECMD288.120 (OP - Ausführung mit Kühlkörper) 0,44 kg | |
ECMD288.121 (OP - Halteklammer DIN-Schienenmontage & Kühlkörper) 0,52 kg |